ГОСТ 4.251-79 Система показателей качества продукции. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей

1. Настоящий стандарт распространяется на кровли зданий и сооружений различного назначения и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

проектировании кровель;

разработке стандартов, технических условий и нормативных документов;

прогнозировании и планировании качества;

контроле качества и аттестации;

отчетности и информации о качестве.

Стандарт не распространяется на кровли из металла, черепицы, железобетонных лотковых панелей с защитными окрасочными составами, с применением битумных эмульсий, а также на плоские эксплуатируемые.

2. Стандарт предусматривает номенклатуру показателей качества для следующих групп кровель:

рулонных - из рулонных материалов, склеиваемых мастиками с основанием под кровлю и между собой;

мастичных - из горячих мастик на основе битумов с армирующими стекломатериалами, наносимых на основание под кровлю;

асбестоцементных - из асбестоцементных волнистых листов, закрепляемых к прогонам или обрешетке.

3. Номенклатура показателей качества кровель, методы определения количественных значений и применяемости приведены в табл. 1.

 

Таблица 1

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наименование  |   Метод   |          Применяемость показателя         |

| показателя и  |определения|———————————————————————————————————————————|

|    единица    |           | Проек-| Разработка |Прогно-|Конт- |Отчет- |

|   измерения   |           | тиро- |стандартов, |зирова-| роль |ность и|

|               |           | вание |    ТУ и    | ние и |качес-|инфор- |

|               |           |       |нормативных |плани- | тва  |мация о|

|               |           |       | документов |рование|      |качест-|

|               |           |       |            |       |      |  ве   |

|———————————————|———————————|———————|————————————|———————|——————|———————|

|1.   Показатели|           |       |            |       |      |       |

|рулонных      и|           |       |            |       |      |       |

|мастичных      |           |       |            |       |      |       |

|кровель        |           |       |            |       |      |       |

|———————————————|———————————|———————|————————————|———————|——————|———————|

|1.1.  Влажность|Эксперимен-|   +   |     +      |   -   |  +   |   -   |

|теплоизоляции  |  тальный  |       |            |       |      |       |

|кровли, %      |           |       |            |       |      |       |

|———————————————|———————————|———————|————————————|———————|——————|———————|

|1.2. Толщина  и|   То же   |   +   |     +      |   +   |  +   |   +   |

|прочность    на|           |       |            |       |      |       |

|сжатие материа-|           |       |            |       |      |       |

|лов  основания,|           |       |            |       |      |       |

|мм, кгс/см2    |           |       |            |       |      |       |

|———————————————|———————————|———————|————————————|———————|——————|———————|

|1.3. Температу-|     "     |   +   |     +      |   +   |  +   |   +   |

|роустойчивость |           |       |            |       |      |       |

|мастики, °С    |           |       |            |       |      |       |

|———————————————|———————————|———————|————————————|———————|——————|———————|

|1.4.   Гибкость|     "     |   -   |     -      |   -   |  +   |   -   |

|мастики        |           |       |            |       |      |       |

|———————————————|———————————|———————|————————————|———————|——————|———————|

|1.5.    Морозо-|     "     |   +   |     +      |   +   |  +   |   +   |

|стойкость мате-|           |       |            |       |      |       |

|риалов защитно-|           |       |            |       |      |       |

|слоя           |           |       |            |       |      |       |

|———————————————|———————————|———————|————————————|———————|——————|———————|

|1.6.   Ровность| Измерение |   -   |     +      |   -   |  +   |   -   |

|поверхности    |           |       |            |       |      |       |

|основания,  мм;|           |       |            |       |      |       |

|высота и наклон|           |       |            |       |      |       |

|переходных     |           |       |            |       |      |       |

|бортиков в мес-|           |       |            |       |      |       |

|тах  примыкания|           |       |            |       |      |       |

|кровли к высту-|           |       |            |       |      |       |

|пающим   конст-|           |       |            |       |      |       |

|рукциям,    мм,|           |       |            |       |      |       |

|град           |           |       |            |       |      |       |

|———————————————|———————————|———————|————————————|———————|——————|———————|

|1.7.  Закрепле-|Визуальный |   +   |     +      |   -   |  +   |   -   |

|ние компенсато-|           |       |            |       |      |       |

|ров    деформа-|           |       |            |       |      |       |

|ционных  швов в|           |       |            |       |      |       |

|несущих  конст-|           |       |            |       |      |       |

|рукциях        |           |       |            |       |      |       |

|———————————————|———————————|———————|————————————|———————|——————|———————|

|1.8. Расстояние| Измерение |   +   |     +      |   -   |  +   |   -   |

|между  темпера-|           |       |            |       |      |       |

|турно-усадочны-|           |       |            |       |      |       |

|ми        швами|           |       |            |       |      |       |

|в основании под|           |       |            |       |      |       |

|кровлю        и|           |       |            |       |      |       |

|правильность   |           |       |            |       |      |       |

|устройства     |           |       |            |       |      |       |

|компенсаторов  |           |       |            |       |      |       |

|над ними, мм   |           |       |            |       |      |       |

|———————————————|———————————|———————|————————————|———————|——————|———————|

|1.9. Надежность|Эксперимен-|   -   |     +      |   -   |  +   |   +   |

|склеивания     |  тальный  |       |            |       |      |       |

|рулонных       |           |       |            |       |      |       |

|материалов   (в|           |       |            |       |      |       |

|том       числе|           |       |            |       |      |       |

|стекломатериа- |           |       |            |       |      |       |

|лов между собой|           |       |            |       |      |       |

|и с  основанием|           |       |            |       |      |       |

|под кровлю)    |           |       |            |       |      |       |

|———————————————|———————————|———————|————————————|———————|——————|———————|

|1.10.    Высота|Измерение; |   +   |     +      |   -   |  +   |   -   |

|подъема   слоев|визуальный |       |            |       |      |       |

|дополнительного|           |       |            |       |      |       |

|водоизоляцион- |           |       |            |       |      |       |

|ного     ковра,|           |       |            |       |      |       |

|расстояние     |           |       |            |       |      |       |

|между          |           |       |            |       |      |       |

|элементами,    |           |       |            |       |      |       |

|закрепляющими  |           |       |            |       |      |       |

|край      этого|           |       |            |       |      |       |

|ковра,   ширина|           |       |            |       |      |       |

|защитных       |           |       |            |       |      |       |

|фартуков      и|           |       |            |       |      |       |

|наличие  герме-|           |       |            |       |      |       |

|тизации в  мес-|           |       |            |       |      |       |

|тах примыканий |           |       |            |       |      |       |

|кровли к высту-|           |       |            |       |      |       |

|пающим   конст-|           |       |            |       |      |       |

|рукциям,    мм,|           |       |            |       |      |       |

|град           |           |       |            |       |      |       |

|———————————————|———————————|———————|————————————|———————|——————|———————|

|1.11.    Ширина| Измерение |   +   |     +      |   -   |  +   |   -   |

|усиляющих слоев|           |       |            |       |      |       |

|водоизоляцион- |           |       |            |       |      |       |


скачать бесплатно:

Внимание!

Наш сайт на стадии наполнения. Мы лишь предоставляем изменённую часть текста. Если вам требуется оригинал, вы можете написать нам на ishodniki (гаф) inbox.ru И мы вышлем вам электронную версию документа бесплатно!

Смежные категории:

Новости

  • Производство дорожных плит или купить дорожные плиты - инвестируйте в Ваше будущее Ж/б конструкции - не только базис жилых объектов, но и неотъемлемый компонент дорожного строительства, эта методика не требует чрезмерных трудозатрат и колоссальных финансовых вложений, а заключается она в укладке ж/б плит на разглаженное и покрытое песком основание. подробнее
  • Карнизы и прочая лепнина, изготовление лепнины - высокое качество и льготная стоимостьВсе чаще нынешние архитекторы и дизайнеры возвращаются к вечно молодой классике, добавляя её элементы в высокопрактичные сооружения и интерьеры из продвинутых материалов.подробнее
  • Грунтовка акриловая глубокого проникновения, купить дубовый паркет - огромный выбор Сегодняшняя химическая индустрия может предложить кучу средств для ремонта или ухода - все они предназначены для облегчения жизни людей и для улучшения характеристик обрабатываемых материалов.подробнее
  • Допуск СРО в Ижевске, допуск СРО в Набережных Челнах - всего только за 1 рабочий день Какая на сегодняшний день отрасль самая выгодная и активно растущая - точно, разумеется, это строительство: население земного шара не выказывает тенденцию к уменьшению, и всем где-то нужно жить и функционироватьподробнее