Настоящий стандарт распространяется на бетонные и железобетонные изделия и конструкции, изготовляемые из бетонов всех видов (кроме жаростойких) и применяемые в зданиях и сооружениях различного назначения. Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

выборе оптимального варианта новых изделий и конструкций;

аттестации изделий, прогнозировании и планировании повышения качества изделий и конструкций;

разработке систем управления качеством;

представлении отчетности и информации о качестве.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

Количественные значения показателей качества определяют методами, приведенными в стандартах и технических условиях на конкретные виды изделий и конструкций.

 

1. Номенклатура показателей качества

 

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условное обозначение показателей качества приведены в табл.1.

 

Таблица 1

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наименование критериев, показателей качества и|  Условное обозначение  |

|              единицы измерения               |  показателей качества  |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|1.4.3. Цвет лицевых поверхностей              |           -            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|1.5. Показатели транспортабельности           |           -            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|1.5.1. Габаритные размеры, мм                 |           -            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|1.5.2.    Материалоемкость         крепления к|           -            |

|транспортным средствам, кг                    |                        |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|1.5.3. Трудоемкость погрузки и разгрузки, чел.|           -            |

|ч                                             |                        |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|1.6.    Показатели         технологичности (на|                        |

|потребительскую единицу измерения)            |           -            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|1.6.1. Удельная трудоемкость, чел. ч          |           -            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|1.6.2. Расход основных материалов, кг         |           -            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|1.6.3. Энергоемкость, кВт. ч                  |           -            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|1.6.4. Степень механизации изготовления, %    |           -            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|1.6.5. Степень автоматизации изготовления, %  |           -            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|2. Стабильность показателей качества          |                        |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|2.1. Показатели однородности                  |         S, V_п         |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|2.1.1. Степень разброса прочности бетона, %   |           -            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|2.1.2. Степень  разброса  плотности  (объемной|           -            |

|массы) бетона, %                              |                        |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|2.1.3. Степень разброса линейных размеров,  %,|           -            |

|мм                                            |                        |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|2.1.4.   Степень   разброса    контролируемого|                        |

|натяжения арматуры, %                         |           -            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|2.1.5. Степень разброса толщины защитного слоя|                        |

|бетона, %, мм                                 |                        |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|2.2. Объем зарекламированной продукции в общем|           -            |

|объеме поставки, %                            |                        |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|2.3. Наличие экономических санкций            |           -            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|2.4. Процент брака в объеме выпуска, %        |           -            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|3.     Экономическая         эффективность (на|                        |

|потребительскую единицу измерения)            |                        |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|3.1. Себестоимость, руб.                      |           С            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|3.2.   Удельные   капитальные       вложения в|                        |

|производство, руб.                            |           K            |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|3.3. Рентабельность, %                        |          П/К           |

|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————|

|3.4. Годовой экономический эффект,  получаемый|           Э            |

|в народном хозяйстве, руб                     |                        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

1.2. Для отдельных видов изделий и конструкций при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.

 

2. Применяемость критериев и показателей качества

 

2.1. Область применения критериев качества бетонных и железобетонных изделий и конструкций должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.

2.2. По применяемости показателей качества по критерию технического уровня бетонные и железобетонные изделия и конструкции подразделяются на группы:

изделия и конструкции для зданий;

изделия и конструкции для инженерных сооружений предприятий;

изделия и конструкции для сооружений транспорта, энергетики и связи;

изделия и конструкции для гидротехнических, мелиоративных и водохозяйственных сооружений.

2.3. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 под номерами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.9, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.16 - 1.2.23, 1.4.1, 1.5.1, должны применяться при разработке стандартов и технических условий на все виды изделий и конструкций.

2.4. Применяемость остальных показателей качества в зависимости от функционального назначения изделий и конструкций приведена в табл.2 - 4.

Применяемость показателей качества для изделий и конструкций, не указанных в таблицах, принимается по аналогии с приведенными изделиями и конструкциями того же функционального назначения.

 

Таблица 2

 

Применяемость показателей для бетонных и железобетонных изделий

и конструкций зданий

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Номер   |Фундамен-|  Каркас   | Стены |Перекры-|Лестницы|Объемные |Архитекту-|

|показателя|   ты    | (колонны, |(пане- | тия и  |(ступе- |элементы |   рные   |

| качества | (блоки, |  балки,   |  ли,  |покрытия|ни, мар-| зданий  |  детали  |

|          |  сваи,  |  ригели,  |блоки) |(панели,|ши, пло-|(сантех- |  зданий  |


|——————————|—————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|——————————|

|1.1.7     |   +-    |     +-    |   +-  |   +-   |   -    |   +-    |    +-   

 

Таблица 3

 

Применяемость показателей для бетонных и железобетонных изделий

и конструкций инженерных сооружений предприятий

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер     |  Подземные   |Коммуника-|   Крепь   |Водонапор-| Эстакады, |

|показателя|   емкости    | ционные  | шахтная,  |ные башни,| галереи,  |

|качества  | (резервуары, |   сети   |  блоки,   |градирни, |этажерки и |

|          |   опускные   |(тоннели),|  тюбинги  | наземные |    т.п.   |

|          |   колодцы,   | каналы,  |           | емкости  |           |

|          | подвалы и    |смотровые |           |(бункеры, |           |

|          |    т.п.)     |колодцы и |           | силосы,  |           |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Примечание. В табл.2 - 4 знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость, знак "+-" - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.


скачать бесплатно:

Внимание!

Наш сайт на стадии наполнения. Мы лишь предоставляем изменённую часть текста. Если вам требуется оригинал, вы можете написать нам на ishodniki (гаф) inbox.ru И мы вышлем вам электронную версию документа бесплатно!

Смежные категории:

Новости

  • Производство дорожных плит или купить дорожные плиты - инвестируйте в Ваше будущее Ж/б конструкции - не только базис жилых объектов, но и неотъемлемый компонент дорожного строительства, эта методика не требует чрезмерных трудозатрат и колоссальных финансовых вложений, а заключается она в укладке ж/б плит на разглаженное и покрытое песком основание. подробнее
  • Карнизы и прочая лепнина, изготовление лепнины - высокое качество и льготная стоимостьВсе чаще нынешние архитекторы и дизайнеры возвращаются к вечно молодой классике, добавляя её элементы в высокопрактичные сооружения и интерьеры из продвинутых материалов.подробнее
  • Грунтовка акриловая глубокого проникновения, купить дубовый паркет - огромный выбор Сегодняшняя химическая индустрия может предложить кучу средств для ремонта или ухода - все они предназначены для облегчения жизни людей и для улучшения характеристик обрабатываемых материалов.подробнее
  • Допуск СРО в Ижевске, допуск СРО в Набережных Челнах - всего только за 1 рабочий день Какая на сегодняшний день отрасль самая выгодная и активно растущая - точно, разумеется, это строительство: население земного шара не выказывает тенденцию к уменьшению, и всем где-то нужно жить и функционироватьподробнее